多肽報(bào)價(jià)表
Apeptide具備有數(shù)年的多肽固相合成經(jīng)驗(yàn)的科研人員,能為客戶提供高質(zhì)量的多肽,并且具有全球競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格優(yōu)勢(shì)滿足客戶科研之用。
6-30個(gè)氨基酸的價(jià)格(每個(gè)氨基酸參考價(jià)格)
粗品 | 脫鹽 | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% | |
1-4mg | 25元 | 34元 | 58元 | 61元 | 75元 | 85元 | 92元 | 138元 |
5-9mg | 30元 | 40元 | 68元 | 79元 | 95元 | 99元 | 108元 | 153元 |
10-14mg | 36元 | 46元 | 80元 | 95元 | 110元 | 113元 | 121元 | 185元 |
15-19mg | 37元 | 47元 | 85元 | 103元 | 112元 | 122元 | 139元 | 218元 |
20-24mg | 42元 | 51元 | 100元 | 112元 | 134元 | 134元 | 165元 | 227元 |
25-29mg | 43元 | 54元 | 108元 | 128元 | 138元 | 141元 | 174元 | 246元 |
30-39mg | 45元 | 58元 | 118元 | 131元 | 149元 | 156元 | 181元 | 270元 |
40-49mg | 53元 | 62元 | 119元 | 132元 | 158元 | 174元 | 192元 | 271元 |
50-59mg | 54元 | 66元 | 136元 | 150元 | 165元 | 185元 | 212元 | 300元 |
60-79mg | 65元 | 75元 | 163元 | 183元 | 192元 | 212元 | 228元 | 342元 |
80100mg | 67元 | 78元 | 191元 | 212元 | 224元 | 228元 | 266元 | 405元 |
1000mg | 240元 | 249元 | 568元 | 618元 | 680元 | 730元 | 810元 | 1224元 |
31-40個(gè)氨基酸的價(jià)格(每個(gè)氨基酸參考價(jià)格)
| Crude | Desalted | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% |
1-4mg | 32元 | 40元 | 73元 | 85元 | 98元 | 112元 | 120元 | 185元 |
5-9mg | 36元 | 49元 | 89元 | 96元 | 105元 | 119元 | 125元 | 187元 |
10-14mg | 45元 | 58元 | 92元 | 111元 | 125元 | 136元 | 148元 | 221元 |
15-19mg | 48元 | 57元 | 98元 | 123元 | 134元 | 151元 | 161元 | 246元 |
20-24mg | 54元 | 61元 | 109元 | 135元 | 152元 | 163元 | 184元 | 278元 |
25-29mg | 53元 | 67元 | 121元 | 148元 | 162元 | 178元 | 216元 | 301元 |
30-39mg | 58元 | 69元 | 131元 | 148元 | 176元 | 194元 | 216元 | 318元 |
40-49mg | 61元 | 71元 | 136元 | 165元 | 183元 | 207元 | 226元 | 345元 |
50-59mg | 68元 | 79元 | 156元 | 185元 | 203元 | 208元 | 238元 | 367元 |
60-79mg | 76元 | 92元 | 183元 | 214元 | 228元 | 242元 | 281元 | 414元 |
80-100mg | 81元 | 95元 | 212元 | 246元 | 273元 | 296元 | 326元 | 487元 |
1000mg | 286元 | 289元 | 678元 | 733元 | 819元 | 891元 | 987元 | 1491元 |
41-51個(gè)氨基酸的價(jià)格(每個(gè)氨基酸參考價(jià)格)
Crude | Desalted | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% | |
5-14mg | 50元 | 65元 | 112元 | 138元 | 155元 | 175元 | 187元 | 285元 |
15-19mg | 55元 | 69元 | 121元 | 151元 | 184元 | 188元 | 1984元 | 297元 |
20-24mg | 59元 | 75元 | 149元 | 172元 | 193元 | 204元 | 228元 | 339元 |
25-29mg | 68元 | 79元 | 152元 | 179元 | 198元 | 215元 | 245元 | 366元 |
30-39mg | 69元 | 83元 | 169元 | 189元 | 215元 | 223元 | 264元 | 389元 |
40-49mg | 78元 | 89元 | 178元 | 202元 | 227元 | 238元 | 275元 | 416元 |
50-59mg | 82元 | 94元 | 196元 | 218元 | 247元 | 258元 | 298元 | 444元 |
60-79mg | 99元 | 114元 | 235元 | 254元 | 276元 | 292元 | 340元 | 512元 |
80-100mg | 103元 | 126元 | 269元 | 294元 | 328元 | 357元 | 396元 | 598元 |
1000mg | 345元 | 359元 | 810元 | 898元 | 959元 | 1036元 | 1172元 | 1800元 |
以上報(bào)價(jià)僅僅適合含6到50個(gè)氨基酸之間的多肽報(bào)價(jià),少于6個(gè)氨基酸按6個(gè)氨基酸計(jì)。 以上價(jià)格含HPLC純化及質(zhì)譜檢測(cè)費(fèi)用,測(cè)序、氨基酸分析等檢測(cè)另行收費(fèi)。
對(duì)于更大數(shù)量、更長(zhǎng)序列、特殊要求的多肽訂單,請(qǐng)通過(guò)電話或Email咨詢。
一次訂單超過(guò)10條肽的,或者初次購(gòu)買的客戶,也一律優(yōu)惠。
100條或100條以下的普通粗品多肽在2周內(nèi)交貨,純化肽將在3周內(nèi)交貨;100條以上或者復(fù)雜多肽交貨時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)。
保密協(xié)議:公司對(duì)客戶的訂單信息進(jìn)行嚴(yán)格保密,如客戶有必要可以簽訂保密協(xié)議
對(duì)于每一條多肽,我們?cè)谙蚩蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí),免費(fèi)為客戶提供高效液相色譜分析圖、質(zhì)譜圖報(bào)告。